Conform raportărilor primite de Institutul National de Sănătate Publică din teritoriu, un număr de 812 cadre medicale sunt infectate in Romania cu noul coronavirus.
Raportarea dată publicității în această după-amiază face referire la date centralizate până vineri, 10 aprilie 2020.
Jumătate dintre cadrele medicale bolnave de COVID-19 erau înregistrate în județul Suceava, 429 potrivit informațiilor oficiale.
Din totalul pacienților diagnosticați cu COVID 19, la Suceava, cadrele medicale infectate reprezintă peste 25%.
| Alba | 18 |
| Arad | 44 |
| București | 103 |
| Bacău | 5 |
| Bihor | 2 |
| Bistrița-Năsăud | 5 |
| Brăila | 1 |
| Botoșani | 9 |
| Cluj | 10 |
| Caraș-Severin | 1 |
| Constanța | 1 |
| Covasna | 9 |
| Dâmbovița | 3 |
| Dolj | 1 |
| Galați | 34 |
| Giurgiu | 5 |
| Hunedoara | 35 |
| Ilfov | 2 |
| Ialomița | 1 |
| Iași | 13 |
| Mehedinți | 1 |
| Neamț | 34 |
| Prahova | 1 |
| Sibiu | 11 |
| Satu Mare | 1 |
| Suceava | 429 |
| Timiș | 24 |
| Teleorman | 1 |
| Vâlcea | 1 |
| Vrancea | 7 |




