Accesări: 2774

În zona Făltieni, procesul de votare la Alegerile prezidențiale se desfășoară în 130 de secții de votare.

Pe listele permanente sunt înscriși 109.261 de alegători.

Cetățenii români își pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate valabil: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic și carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Cronica de Fălticeni va prezenta pe toată durata zilei de 10 noiembrie, evoluția prezenței la vot în Fălticeni și în localitățile învedcinate:

Municipiul Fălticeni

Mahanu Design
Livrare Pizza, Kebab - Falticeni

Alegători pe listele permanente: 25.741

Ora 11.00:  2953 votanți / 11,47%

Ora 10.00: 1723 votanți / 6,69%

Ora 9.00: 897 votanți / 3,48%

Ora 8.00: 379 votanți / 1,47%

Orașul Dolhasca

Alegători pe listele permanente: 8892

Ora 11.00:  737 votanți / 8,28%

Ora 10.00: 444 votanți / 4,99%

Ora 9.00: 236 votanți / 2,65%

Ora 8.00: 110 votanți / 1,23%

Orașul Liteni

Alegători pe listele permanente: 8100

Ora 11.00:  466 votanți / 5,75%

Ora 10.00: 318 votanți / 3,42%

Ora 9.00: 167 votanți / 2,06%

Ora 8.00: 95 votanți / 1.17%

Comuna Baia

Alegători pe listele permanente: 5758

Ora 11.00:  411 votanți / 7,13%

Ora 10.00: 239 votanți / 4,15%

Ora 09.00: 124 votanți / 2,15%

Ora 8.00: 46 votanți / 0,79%

Comuna Bogdănești

Alegători pe listele permanente: 3289

Ora 11.00:  194 votanți / 5,85%

Ora 10.00: 129 votanți / 3,92%

Ora 09.00: 77 votanți / 2,34%

Ora 8.00: 40 votanți / 1,21%

Comuna Boroaia

Alegători pe listele permanente: 3845

Ora 11.00:  451 votanți / 11,72%

Ora 10.00: 286 votanți / 7,43%

Ora 9.00: 181 votanți / 4,70%

Ora 8.00: 78 votanți / 2,62%

Comuna Bunești

Alegători pe listele permanente: 2194

Ora 11.00:  169 votanți / 7,70%

Ora 10.00: 128 votanți / 5,83%

Ora 9.00: 76 votanți / 3,46%

Ora 8.00: 38 votanți / 1,73%

Comuna Cornu Luncii

Alegători pe listele permanente: 5810

Ora 11.00:  635 votanți / 10,75%

Ora 10.00: 398 votanți / 6,85%

ora 9.00: 224 votanți / 3,85%

Ora 8.00: 104 votanți / 1,79%

Comuna Dolhești

Alegători pe listele permanente: 3026

Ora 11.00:  257 votanți / 8,49%

Ora 10.00: 143 votanți / 4,72%

Ora 9.00: 73 votanți / 2,41%

Ora 8.00: 30 votanți / 0,99%

Comuna Drăgușeni

Alegători pe listele permanente: 2082

Ora 11.00:  219 votanți / 10,51%

Ora 10.00: 155 votanți / 7,44%

Ora 9.00: 98 votanți / 4,70%

Ora 8.00: 53 votanți / 2,54%

Comuna Fântâna Mare

Alegători pe listele permanente: 2151

Ora 11.00:  196 votanți / 9,11%

Ora 10.00: 135 votanți / 6,27%

Ora 9.00: 91 votanți / 4,23%

Ora 8.00: 39 votanți / 1,81%

Comuna Forăști

Alegători pe listele permanente: 3661

Ora 11.00:  374 votanți / 10,21%

Ora 10.00: 234 votanți / 6,39%

Ora 9.00: 139 votanți / 3,79%

Ora 8.00: 66 votanți / 1,80%

Comuna Hârtop

Alegători pe listele permanente: 2032

Ora 11.00: 136 votanți / 6,69%

Ora 10.00: 81 votanți / 3,98%

Ora 9.00: 43 votanți / 2,11%

Ora 8.00: 20 votanți / 0,98%

Comuna Horodniceni

Alegători pe listele permanente: 2846

Ora 11.00:  259 votanți / 9,10%

Ora 10.00: 135 votanți / 4,71%

Ora 9.00: 68 votanți / 2,38%

Ora 8.00: 38 votanți / 1,33%

Comuna Mălini

Alegători pe listele permanente: 6037

Ora 11.00:  467 votanți / 7,73%

Ora 10.00: 224 votanți / 3,71%

Ora 9.00: 113 votanți / 1,87%

Ora 8.00: 48 votanți / 0,79%

Comuna Preutești

Alegători pe listele permanente: 5517

Ora 11.00: 470 votanți / 8,51%

Ora 10.00: 309 votanți / 5,60%

Ora 9.00: 162 votanți / 2,93%

Ora 8.00: 86 votanți / 1,55%

Comuna Rădășeni

Alegători pe listele permanente: 3424

Ora 11.00:  275 votanți / 8,03%

Ora 10.00: 149 votanți / 4,35%

Ora 9.00: 111 votanți / 3,24%

Ora 8.00: 52 votanți / 1,51%

Comuna Râșca

Alegători pe listele permanente: 4056

Ora 11.00:  353 votanți / 8,70%

Ora 10.00: 188 votanți / 4,63%

Ora 9.00: 108 votanți / 2,66%

Ora 8.00: 44 votanți / 1.08%

Comuna Slatina

Alegători pe listele permanente: 4321

Ora 11.00:  442 votanți / 10,22%

Ora 10.00: 290 votanți / 6,71%

Ora 9.00: 148 votanți / 3,42%

Ora 8.00: 52 votanți / 1,20%

Comuna Vadu Moldovei

Alegători pe listele permanente: 3736

Ora 11.00:  308 votanți / 8,24%

Ora 10.00: 185 votanți / 4,95%

ora 9.00: 110 votanți / 2,91%

Ora 8.00: 48 votanți / 1,28%

Comuna Vulturești

Alegători pe listele permanente: 2743

Ora 11.00:  170 votanți / 6,19%

Ora 10.00: 106 votanți / 3,86%

Ora 9.00: 68 votanți / 2,47%

Ora 8.00: 32 votanți / 1,16%

ȘTIRI