Și profesorii trec prin focul testelor importante. Cadrele didactice debutante au susținut Definitivatul, un examen național obligatoriu în sistemul de învățământ, care atestă obținerea dreptului de liberă practică ca profesor. Candidații au aflat marți, 21 iulie, mediile obținute în urma notelor primite la proba scrisă, la cele două inspecții și la portofoliu.
Profesorii debutanți din zona Fălticeni au obținut rezultate bune la examenul național de Definitivat, ale cărui note inițiale au fost afișate marți.
Rata de promovare depășește media națională și este mai mare decât cea înregistrată anul trecut, iar mai multe cadre didactice au reușit să obțină medii de peste 8.
Din cei 70 de candidați care au susținut examenul, 50 au reușit să obțină media necesară pentru promovare și, implicit, definitivarea în învățământ.
Definitivatul reprezintă una dintre cele mai importante etape din cariera didactică, fiind examenul care certifică pregătirea profesională a cadrelor didactice și le oferă dreptul de practică în învățământul preuniversitar.
Rată de promovare peste media națională
Potrivit rezultatelor inițiale, publicate pe platforma definativat.edu.ro, rata de promovare în zona Fălticeni este de 71,42%, procent care depășește ușor media înregistrată la nivel național, care este cifrată la 70,94%.
Rezultatul este considerat unul bun pentru unitățile de învățământ din zonă, mai ales în contextul în care procentul de promovare este mai mare decât cel consemnat anul trecut.
Datele confirmă o pregătire solidă a profesorilor debutanți care au participat la examenul din acest an.
Pentru promovarea examenului de Definitivat, candidații trebuie să obțină o medie finală de cel puțin 8. Nota de la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.
Topul mediilor la definitivat. Cea mai mare medie aparține unui profesor al școlii din comuna Slatina
Cea mai mare medie la examenul de Definitivat, din zona Fălticeni, aparține Adrianei Nistor (9,65), cadru didactic la Școala Gimnazială „Alexandru Lăpșneanu” Slatina.
Următoarele patru medii le-au obținut Gabriela Gavril (9,58), de la Școala Gimnazială Hârtop, și Mihaela Tocar (9,58) de la Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia, Laura Șfichi (9,55), de la Școala Gimnazială „Luca Gavril” Baia, și Florina Pintilie (9,51) , de la Liceul „Oltea Doamna” Dolhasca.
Rezultatele confirmă nivelul ridicat de pregătire al candidaților care au obținut medii peste 9,50, într-un examen considerat esențial pentru parcursul profesional al cadrelor didactice aflate la început de carieră.
La nivelul municipiului Fălticeni cele mai mari trei medii le-au obținut Elena Norocel (9,37) – Școala Alexandru „Ioan Cuza”, Larisa Șoldănescu (9,34) – Școala Gimnazială „Ion Irimescu”, Andreea Iliuță (9,33) – Grădinița „Pinocchio”
Contestațiile pot modifica rezultatele finale
După afișarea notelor inițiale, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute au avut posibilitatea de a depune contestații la centrele de examen. Rezultatele finale vor fi stabilite după soluționarea acestora și după recorectarea lucrărilor pentru care au fost formulate cereri de reevaluare.
Conform metodologiei, la proba scrisă au acces doar candidații care îndeplinesc cumulativ mai multe condiții.
Profesorii trebuie să aibă un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, să fi obținut calificativul anual „Bine” sau „Foarte bine” și să realizeze minimum media 8 la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului. În același timp, niciuna dintre notele obținute la aceste probe nu poate fi mai mică de 7.
Promovarea examenului de Definitivat le conferă cadrelor didactice dreptul de practică în învățământul preuniversitar și reprezintă un pas important în consolidarea carierei profesionale.
Clasamentul celor mai mari medii obținute la Definitivat de profesorii debutanți din zona Fălticeni
| Nume | Nota | Disciplină | Unitate |
| Adriana Nistor | 9,65 | Limba română | Școala Gimnazială „Alexandru Lăpușneanu” Slatina |
| Gabriela Gavril | 9,58 | Limba română | Școala Gimnazială Hârtop |
| Mihaela Tocar | 9,58 | Geografie | Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia |
| Laura Șfichi | 9,55 | Limba română | Școala Gimnazială „Luca Gavril” Drăgușeni |
| Florina Pintilie | 9,51 | Consiliere Psihopedagogică | Liceul „Oltea Doamna” Dolhasca |
| Paula Istrate | 9,46 | Limba română | Școala Gimnazială „Alexandru Lăpușneanu” Slatina |
| Ana-Maria Lazăr | 9,44 | Limba română | Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia |
| Elena Norocel | 9,37 | Limba română | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni |
| Crina Popovici | 9,36 | Educație Tehnologică | Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini |
| Larisa Șoldănescu | 9,34 | Informatică | Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni |
| Andreea Iliuță | 9,33 | Limba română | Grădinița „Pinocchio” Fălticeni |
| Gabriela Țăpoi | 9,19 | Limba română | Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni |
| Viorela Rusu | 9,16 | Terapie educațională | Grădinița Specială Fălticeni |
| Narcisa Țuruc | 9,16 | Limba română | Școala Gimnazială Bogdănești |
| Ana-Maria Radu | 9,16 | Limba română | Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare” |
| Ana-Maria Mitocaru | 9,09 | Limba română | Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni |
| Denisa Filipovici | 9,09 | Limba română | Școala Gimnazială Budeni |
| Iuliana Ionescu | 9,05 | Limba română | Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare” |
| Anamaria Hurmuzachi | 8,99 | Limba română | Școala Gimnazială Budeni |
| Magdalena Titi | 8,98 | Limba română | Școala Gimnazială Băișești |
| Veronica Bergheva | 8,95 | Limba română | Școala Gimnazială „Artur Gorovei” Bunești |
| Andreea Bălan | 8,95 | Limba română | Liceul Teoretic „Iorgu Vîrnav” Liteni |
| Arianna Sîrghie | 8,85 | Limba română | Grădinița „Voinicelul” Fălticeni |
| Corneliu Antohi | 8,60 | Mecanică | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” |
| Delia Vranciuc | 8,60 | Limba română | Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni |
| Veronica Onofriesei | 8,85 | Limba română | Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni |
| Delia Andronic | 8,67 | Limba franceză | Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare” |
| Elena Grigore | 8,64 | Limba română | Liceul Teoretic „Iorgu Vîrnav” Liteni |
| Corneliu Antohi | 8,60 | Mecanică | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni |
| Teodora Sănduleac | 8,60 | Limba română | Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare” |
| Andreea Cernat | 8,56 | Limba română | Școala Gimnazială Budeni |
| Amalia Handragel | 8,49 | Limba română | Școala Gimnazială „Luca Gavril” Drăgușeni |
| Mihaela Atomei | 8,32 | Limba română | Școala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia |
| George Roman | 8,30 | Limba română | Școala Gimnazială Budeni |
| Anastasia Ciofu | 8,28 | Limba română | Grădinița „Voinicelul” Fălticeni |
| Carmen Titi | 8,28 | Matematică | Școala Gimnazială „Alexandru Lăpușneanu” Slatina |
| Niculina Juglea | 8,25 | Limba română | Grădinița „Pinocchio” Fălticeni |
| Iuliana Todiruț | 8,22 | Limba română | Școala Gimnazială Vadu Moldovei |
| Crina Armanu | 8,18 | Limba română | Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni |
| Gheorghiță Vizitiu | 8,14 | Limba română | Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni |
| Simona Stanciu | 8,14 | Limba română | Liceul Teoretic „Iorgu Vîrnav” Liteni |
| Tatiana Chiriac | 8.11 | Limba română | Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare” |
| Narcisa Chiriac | 8,11 | Limba franceză | Școala Gimnazială Budeni |
| Andrei Candrea | 8,06 | Mecanică | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” |
| Elena Cigolea | 8,04 | Limba română | Școala Gimnazială „Alexandru Lăpușneanu” Slatina |
| Roxana Matachi | 8,04 | Limba română | Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești |
| Constantin Mincă | 8,04 | Mecanică | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca |






