Moment de bilanț pentru absolvenți și pentru unitățile de învățământ. Joi au fost publicate rezultatele finale la Evaluarea Națională. Este vorba despre mediile afișate, după soluționarea contestațiilor.
La nivelul zonei Fălticeni au fost organizate examene în peste 50 de școli, licee și colegii, circa un sfert din totalul unităților de învățământ care funcționează în județul Suceava.
Nici după contestații nu sunt medii de 10 la nivelul zonei Fălticeni, în schimb sunt patru note de 10 la Școala Gimnazială Arghira, Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini și Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia și la Școala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia.
Între primele trei medii din județ sunt cele ale unor elevi ai școlilor din Arghira (9,95) și Baia (9,90).
În ceea ce privește mediile pe unități de învățământ, la nivelul zonei Fălticeni, primele trei locuri sunt ocupate de Colegiul Național „Nicu Gane”, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” și Școala Gimnazială „Nicolae Labiș Mălini”.
Acesta din urmă continuă parcursul excelent din ultimii ani, când școala s-a clasat în primele cinci din zona Fălticeni, având, totodată, elevi cu note sau medii de 10 la Evaluarea Națională.
În primele 10 locuri din cele 53, se află școlile din Fălticeni, Bunești, Boroaia, Băișești.
Doar Colegiul Național „Nicu Gane”, aflat pe locul 3 la nivel județean, este singura unitate de învățământ din zona Fălticeni, cu media generală peste 8, la Evaluarea Națională.
Între locurile 2 și 10, toate școlile gimnaziale și un colegiu au media generală peste 7.
La polul opus se află câteva cu rezultate dezastruoase. Cu medii generale sub 5 la Evaluarea Națională sunt cinci școli din Budeni, Gulia, Nigotești și Bogata.
Cea mică medie din zona Fălticeni este 3,56, la Școala Gimnazială „Învățător Vasile Hlihor” din Baia, care, de altfel este și cel mai slab rezultat înregistrat la Evaluarea Națională 2025 în județul Suceava.
Clasamentul integral este publicat mai jos.
Evaluarea Națională 2025
Rezultate după contestații. Clasament zona Fălticeni
Loc / Zonă | Școală / Colegiu | Medie / Evaluare | Loc / Județ |
1 | Colegiul Național „Nicu Gane” | 8,93 | 3 |
2 | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” | 7,81 | 15 |
3 | Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini | 7,60 | 24 |
4 | Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni | 7,59 | 25 |
5 | Școala Gimnazială „Artur Gorovei” Bunești | 7,42 | 32 |
6 | Școala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia | 7,25 | 47 |
7 | Școala Gimnazială Nr.1 Bogdănești | 7,21 | 54 |
8 | Școala Gimnazială Băișești | 7,20 | 55 |
9 | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni | 7,15 | 62 |
10 | Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni | 7,14 | 66 |
11 | Liceul Tehnologic Liteni | 7,06 | 74 |
12 | Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni | 6,90 | 87 |
13 | Școala Gimnazială „Alexandru Lăpușneanu” Slatina | 6,89 | 90 |
14 | Școala Gimnazială Râșca | 6,88 | 91 |
15 | Școala Gimnazială Leucușești | 6,71 | 107 |
16 | Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia | 6,70 | 108 |
17 | Școala Gimnazială „Luca Gavril” Drăgușeni | 6,67 | 112 |
18 | Școala Gimnazială Mihăiești | 6,66 | 113 |
19 | Școala Gimnazială Poiana Mărului | 6,64 | 117 |
20 | Școala Gimnazială Nr.2 Mălini | 6,62 | 123 |
21 | Școala Gimnazială Valea Glodului | 6,49 | 133 |
22 | Școala Gimnazială Hârtop | 6,45 | 141 |
23 | Școala Gimnazială Nr.2 Bogdănești | 6,42 | 143 |
24 | Școala Gimnazială Pâraie | 6,41 | 144 |
25 | Școala Gimnazială Roșcani | 6,40 | 145 |
26 | Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești | 6,34 | 150 |
27 | Școala Gimnazială „Hatmanu Șendrea” Dolhești | 6,33 | 151 |
28 | Școala Gimnazială Herla | 6,28 | 156 |
29 | Școala Gimnazială Rotunda | 6,25 | 158 |
30 | Școala Gimnazială Preutești | 6,21 | 162 |
31 | Școala Gimnazială Vadu Moldovei | 6,14 | 167 |
32 | Școala Gimnazială „Maria Cantacuzino” Horodniceni | 6,09 | 171 |
33 | Școala Gimnazială Moișa | 6,06 | 175 |
34 | Școala Gimnazială Oniceni | 6,05 | 176 |
34 | Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni | 6,05 | 176 |
35 | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca | 6,03 | 178 |
36 | Școala Gimnazială Nr.2 Baia | 5,96 | 184 |
37 | Școala Gimnazială Arghira | 5,89 | 186 |
38 | Școala Gimnazială „Mihai Niculăiasa” Lămășeni | 5,87 | 189 |
39 | Școala Gimnazială Găinești | 5,75 | 193 |
40 | Școala Gimnazială „Petru Rareș” Probota | 5,74 | 194 |
41 | Școala Gimnazială „Ieremia Valahul” Sasca Mare | 5,67 | 196 |
42 | Școala Gimnazială „Constantin Blanaru” Cornu Luncii | 5,59 | 201 |
43 | Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare | 5,54 | 203 |
44 | Școala Gimnazială Manolea | 5,51 | 204 |
45 | Școala Gimnazială Dolheștii Mici | 5,47 | 205 |
47 | Școala Gimnazială Slătioara | 5,28 | 212 |
48 | Școala Gimnazială Basarabi | 5,25 | 213 |
49 | Școala Gimnazială Budeni | 4,86 | 221 |
50 | Școala Gimnazială Gulia | 4,82 | 223 |
51 | Școala Gimnazială Nigotești | 4,69 | 225 |
52 | Școala Gimnazială „Învățător Gheorghe Rădășeanu” Bogata | 4,07 | 231 |
53 | Școala Gimnazială „Învățător Vasile Hlihor” Baia | 3,56 | 233 |

