Astăzi este ziua alegerilor locale. Fălticenenii care se prezintă la secțiile de vot primesc trei buletine în care își vor exprima opțiunea pentru viitorul primar, componența Consiliului Local și președintele Consiliului Județean. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00.
La urne sunt așteptate 26.336 de persoane cu drept de vot.
În municipiul Fălticeni sunt 21 de secții de votare.
Cotidianul Cronica de Fălticeni v-a prezentat din oră în oră evoluția scrutinului de din 5 iunie, în municipiul Fălticeni. La închiderea secțiilor de votare, 45,46% din totalul persoanelor cu drept de vot s-au prezentat la urne.
Din cele 26.336 persoane cu drept de vot, la scrutin au fost prezenți 11.973 de votanți.
Prezența la vot în municipiul Fălticeni
Ora 8: 2,57% – 679 votanți
Ora 9: 4,91% – 1.319 votanți
Ora 10: 7,60% – 2.004 votanți
Ora 11: 12,02% – 3.166 votanți
Ora 12: 17,29% – 4.556 votanți
Ora 13: 22,15% – 5.836 votanți
Ora 14: 25,80% – 6.795 votanți
Ora 15: 29,07% – 7.658 votanți
Ora 16: 31,85% – 8.389 votanți
Ora 17: 35,07% – 9.237 votanți
Ora 18: 38,05% – 10.023 votanți
Ora 19: 41,34% – 10.888 votanți
Ora 20: 44,01% – 11.591 votanți
Ora 21: 45.46% – 11.973 votanți
Secția | Localizare | Votanți listă | Au votat | Prezență |
78 | Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” | 1437 | 728 | 50.66% |
79 | Şcoala Gimnazială ”Al. Ioan Cuza” | 1499 | 693 | 46.23% |
80 | Colegiul Național ”Nicu Gane” | 1535 | 678 | 44.17% |
81 | Colegiul Național ”Nicu Gane” | 1647 | 758 | 46.02% |
82 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Ciurea” | 1508 | 637 | 42.24% |
83 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Ciurea” | 845 | 394 | 46.63% |
84 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Ciurea” | 1224 | 550 | 44.93% |
85 | Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” | 1677 | 748 | 44.60% |
86 | Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” | 1339 | 565 | 42.20% |
87 | Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” | 1201 | 598 | 49.79% |
88 | Şcoala Gimnazială ”Ion Irimescu” | 1294 | 551 | 42.58% |
89 | Şcoala Gimnazială ”Ion Irimescu” | 1183 | 510 | 43.11% |
90 | Grădinița”Dumbrava Minunată” | 1079 | 450 | 41.71% |
91 | Grădinița ”Dumbrava Minunată” | 1172 | 498 | 42.49% |
92 | Grădinița ”Dumbrava Minunată” | 912 | 399 | 43.75% |
93 | Colegiul ”Vasile Lovinescu” | 1548 | 711 | 45.93% |
94 | Colegiul ”Vasile Lovinescu” | 1497 | 689 | 46.03% |
95 | Colegiul ”Vasile Lovinescu” | 1439 | 727 | 50.52% |
96 | Şcoala Gimnazială ”Ioan Ciurea” | 1543 | 744 | 48.22% |
97 | Grădinița cu Program Normal Țarna Mare | 390 | 226 | 57.95% |
98 | Grădinița cu Program Normal Țarna Mică | 367 | 186 | 50.68% |
Cea mai ridicată prezență la vot
Ora 21.00
Secția 97 – Grădinița cu Program Normal Țarna Mare
Votanți: 226
Prezență: 57,95% (din alegătorii de pe liste)
Cea mai scăzută prezență la vot
Ora 21.00
Secția 90 – G.P.P. „Dumbrava Minunată”
Votanți: 450
Prezență: 41,71% (din alegătorii de pe liste)
Până la ora 21, din totalul alegătorilor prezenți la urne, 157 au votat pe liste suplimentare, iar 1 alegător a votat pe lista suplimentară (cetățeni străini cu domiciliul în România). Urna mobilă a fost solicitată de 21 alegători.
Prezența la vot în județul Suceava (ora 21.00) – 49,92% (293.431 votanți)
Prezența la vot la nivel național (ora 21.00) – 48,39% (8.865.563 votanți)