Echipa fanion a județului, Foresta Suceava, a obținut prima victorie sub comanda antrenorului Florentin Petre.
Sucevenii au câștigat la limită, la Motru, cu golul italianului Masella, pe terenul echipei Pandurii Târgu Jiu.
A fost prima victorie pe teren străin în acest sezon, un succes care nu o desparte pe Foresta de ultima poziție, dar oferă o gură de oxigen în lupta pentru evitarea retrogradării. Șase puncte o despart în acest moment pe Foresta de locul 15.
Urmează o săptămână cu două partide importante pentru situația Forestei. În etapa intermediară de miercuri, 8 noiembrie, la Suceava vine ASU Politehnica Timișoara, echipă clasată pe locul 6, apoi echipa lui Florentin Petre se va deplasa la Miroslava, echipa de pe penultimul loc.
Foresta: Began – Onofras, Masella, Diallo, Belevschi – Stanescu, Acolatse (’25 Boumina) – Renquin, Cerlinca, Sumanariu (’73 Coroama) – Matei (’87 Belkacem). Antrenor: Florentin Petre.
Rezultatele etapei a 15-a
Academica Clinceni – Sportul Snagov | 2-1 |
CS Mioveni – Metaloglobus Bucureşti | 0-1 |
CS Baloteşti – FC Argeş | 1-0 |
CS Afumaţi – Dacia Unirea Brăila | 2-0 |
Olimpia Satu Mare – Ripensia Timişoara | 1-1 |
UTA Arad – Luceafărul Oradea | 2-3 |
Pandurii Târgu Jiu – Foresta Suceava | 0-1 |
Dunărea Călăraşi – ASA Târgu Mureş | 3-0 |
ASU Politehnica Timişoara – Ştiinţa Miroslava | 1-0 |
AFC Hermannstadt – Chindia Târgovişte | 0-0 |
Clasament:
M | V | E | I | G | P | ||
1 | Dunărea Călăraşi | 15 | 11 | 2 | 2 | 30-11 | 35 |
2 | AFC Hermannstadt | 15 | 10 | 4 | 1 | 24-9 | 34 |
3 | Chindia Târgovişte | 15 | 9 | 4 | 2 | 33-6 | 31 |
4 | CS Afumaţi | 15 | 8 | 3 | 4 | 17-11 | 27 |
5 | FC Academica Clinceni | 15 | 7 | 5 | 3 | 22-18 | 26 |
6 | ASU Politehnica Timişoara | 15 | 7 | 2 | 6 | 18-18 | 23 |
7 | ASA Târgu Mureş | 15 | 6 | 4 | 5 | 28-24 | 22 |
8 | CS Mioveni | 15 | 6 | 4 | 5 | 22-19 | 22 |
9 | Ripensia Timişoara | 15 | 5 | 4 | 6 | 34-19 | 19 |
10 | FC Argeş | 15 | 4 | 7 | 4 | 15-11 | 19 |
11 | Sportul Snagov | 15 | 5 | 4 | 6 | 11-11 | 19 |
12 | Metaloglobus Bucureşti | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-18 | 19 |
13 | UTA Arad | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-18 | 17 |
14 | Olimpia Satu Mare | 15 | 5 | 2 | 8 | 12-22 | 17 |
15 | Dacia Unirea Brăila | 15 | 4 | 4 | 7 | 34-31 | 16 |
16 | Pandurii Târgu Jiu | 15 | 3 | 7 | 5 | 20-20 | 16 |
17 | CS Baloteşti | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-27 | 14 |
18 | Luceafărul Oradea | 15 | 3 | 4 | 8 | 20-27 | 13 |
19 | Ştiinţa Miroslava | 15 | 3 | 3 | 9 | 15-42 | 12 |
20 | Foresta Suceava | 15 | 3 | 1 | 11 | 9-55 | 10 |
foto – ACS Foresta Suceava