Municipiul Fălticeni
21 secții de votare | 26.260 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 39,78% (10.446 persoane)
Ora 20 – 39,15 % (10.282 persoane)
Ora 19 – 37,74 % (9.911 persoane)
Ora 18 – 35,73 % (9.382 persoane)
Ora 17 – 32,70% (8.586 persoane)
Ora 16 – 29,23 % (7.675 persoane)
Ora 15 – 26,01 % (6.830 persoane)
Ora 13 – 18,92% (4.969 persoane)
Ora 12 – 13,81% (3.627 persoane)
Ora 11 – 9,22% (2.420 persoane)
Ora 10 – 5,42% (1.422 persoane)
Ora 9 – 2,92% (767 persoane)
Ora 8 – 1,41% (371 persoane)
Orașul Dolhasca
10 secții de votare | 8.749 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 39,08 % (3.437 persoane)
Ora 20 – 38,65 % (3.399 persoane)
Ora 19 – 37,91 % (3.334 persoane)
Ora 18 – 36,49 % (3.209 persoane)
Ora 17 – 34,11% (3.005 persoane)
Ora 16 – 29,84% (2.624 persoane)
Ora 15 – 24,02% (2.112 persoane)
Ora 12 – 10,86% (955 persoane)
Ora 11 – 6,82% (600 persoane)
Ora 10 – 4,05% (356 persoane)
Ora 9 – 1,84% (162 persoane)
Ora 8 – 0,96% (86 persoane)
Orașul Liteni
8 secții de votare | 7.950 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 32,19 % (2.559 persoane)
Ora 20 – 31,89 % (2.535 persoane)
Ora 19 – 31,09 % (2.472 persoane)
Ora 18 – 29,80 % (2.369 persoane)
Ora 17 – 27,32 % (2.172 persoane)
Ora 16 – 23,92% ( 1.902 persoane)
Ora 15 – 18.55% (1.475 persoane)
Ora 12 – 7,36% (585 persoane)
Ora 11 – 5,03% (400 persoane)
Ora 10 – 2,98% (237 persoane)
Ora 9 – 1,56% (124 persoane)
Ora 8 – 0,65% (52 persoane)
Comuna Baia
4 secții de votare | 5.628 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 34,03 % (1.915 persoane)
Ora 20 – 33,85 % (1.905 persoane)
Ora 19 – 33,28 % (1.875 persoane)
Ora 18 – 32,84% (1.829 persoane)
Ora 17 – 30,13% (1.712 persoane)
Ora 16 – 26,92% ( 1.515 persoane)
Ora 15 – 22,33% (1.257 persoane)
Ora 13 – 13,31% (749 persoane)
Ora 12 – 10,36% (583 persoane)
Ora 11 – 6,49% (365 persoane)
Ora 10 – 3,87% (218 persoane)
Ora 9 –1,78% (100 persoane)
Ora 8 – 0,78% (44 persoane)
Comuna Bogdănești
2 secții de votare | 3.244 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 36,09 % (1.172 persoane)
Ora 20 – 35,97 % (1.168 persoane)
Ora 19 – 35,17 % (1.142 persoane)
Ora 18 – 33,88 % (1.100 persoane)
Ora 17 – 31,84% (1.034 persoane)
Ora 16 – 28,40% ( 922 persoane)
Ora 15 – 22,70% (737 persoane)
Ora 13 – 13,92% (452 persoane)
Ora 12 – 8,68% (282 persoane)
Ora 11 – 5,45% (177 persoane)
Ora 10 – 3,05%% (99 persoane)
Ora 9 – 1,66% (54 persoane)
Ora 8 – 0,83% (27 persoane)
Comuna Boroaia
6 secții de votare | 3.838 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 41,61 % (1.597 persoane)
Ora 20 – 41,30 % (1.585 persoane)
Ora 19 – 40,93 % (1.571 persoane)
Ora 18 – 40,23% (1.544 persoane)
Ora 17 – 38,20% (1.466 persoane)
Ora 16 – 34,84% (1.337 persoane)
Ora 15 – 30,12% (1.156 persoane)
Ora 13 – 19,23% (738 persoane)
Ora 12 – 13,81% (530 persoane)
Ora 11 – 8,96% (344 persoane)
Ora 10 – 5,63% (216 persoane)
Ora 9 – 3,57% (137 persoane)
Ora 8 – 2% (77 persoane)
Comuna Bunești
4 secții de votare | 2.190 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 38,54 % (844 persoane)
Ora 20 – 38,22 % (837 persoane)
Ora 19 – 36,76 % (805 persoane)
Ora 18 – 34,29 % (751 persoane)
Ora 17 – 32,37% (709 persoane)
Ora 16 – 28,63 % ( 627 persoane)
Ora 15 – 22,42% (491 persoane )
Ora 13 – 13,33% (292 persoane)
Ora 12 – 9,91% (217 persoane)
Ora 11 – 6,99% (153 persoane)
Ora 10 – 4,34% (95 persoane)
Ora 9 – 2,92% (64 persoane)
Ora 8 – 2,74% (60 persoane)
Comuna Cornu Luncii
9 secții de votare | 5.692 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 42,36 % (2.411 persoane)
Ora 20 – 42,20 % (2.402 persoane)
Ora 19 – 41,15 % (2.342 persoane)
Ora 18 – 39,60 % (2.254 persoane)
Ora 17 – 37,37 % (2.127 persoane)
Ora 16 – 34,52% (1.965 persoane)
Ora 15 – 28,65% (1.631 persoane)
Ora 13 – 17,90% (1.019 persoane)
Ora 12 – 13,11% (746 persoane)
Ora 11 – 8,56% (487 persoane)
Ora 10 – 5,53% (315 persoane)
Ora 9 – 3,20% (182 persoane)
Ora 8 – 2,97% (118 persoane)
Comuna Dolhești
3 secții de votare | 3.056 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 45,84 % (1.401 persoane)
Ora 20 – 45,55 % (1.392 persoane)
Ora 19 – 44,57 % (1.362 persoane)
Ora 18 – 43,59 % (1.332 persoane)
Ora 17 – 41,59% (1.271 persoane)
Ora 16 – 38,55% (1.178 persoane)
Ora 15 – 32,20% (984 persoane)
Ora 13 – 19,27% (589 persoane)
Ora 12 – 13,48% (412 persoane)
Ora 11 – 7,49% (229 persoane)
Ora 10 – 4,48% (137 persoane)
Ora 9 – 1,77% (54 persoane)
Ora 8 – 1,70% (51 persoane)
Comuna Drăgușeni
2 secții de votare | 2.117 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 37,84 % (801 persoane)
Ora 20 – 37,18 % (787 persoane)
Ora 19 – 36,47 % (772 persoane)
Ora 18 – 36,14 % (765 persoane)
Ora 17 – 34,62% (733 persoane)
Ora 16 – 33,02% ( 699 persoane)
Ora 15 – 28,20% (597 persoane)
Ora 13 – 19,65% (416 persoane)
Ora 12 – 14,83% (314 persoane)
Ora 11 – 9,07% (192 persoane)
Ora 10 – 5,24% (111 persoane)
Ora 9 – 3,12% (66 persoane)
Ora 8 – 1,46% (31 persoane)
Comuna Fântâna Mare
4 secții de votare | 2.159 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 39,42 % (851 persoane)
Ora 20 – 38,95 % (841 persoane)
Ora 19 – 37,80% (816 persoane)
Ora 18 – 36,96 % (798 persoane)
Ora 17 – 35,16% (759 persoane)
Ora 16 – 32,33% ( 698 persoane)
Ora 15 – 27,65% (597 persoane)
Ora 13 – 19,13% (413 persoane)
Ora 12 – 14,13% (305 persoane)
Ora 11 – 8,38% (181 persoane)
Ora 10 – 5,79% (125 persoane)
Ora 9 – 3,33% (72 persoane)
Ora 8 – 1,80% (39 persoane)
Comuna Forăști
10 secții de votare | 3.765 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 44.06 % (1.659 persoane)
Ora 20 – 43,72 % (1.646 persoane)
Ora 19 –43,16 % (1.625 persoane)
Ora 18 – 42,02 % (1.582 persoane)
Ora 17 – 40,19% (1.513 persoane)
Ora 16 – 36,97% ( 1.392 persoane)
Ora 15 – 30,92% (1.164 persoane)
Ora 13 – 20,05% (755 persoane)
Ora 12 – 14,79% (557 persoane)
Ora 11 – 9,19% (346 persoane)
Ora 10 – 5,82% (219 persoane)
Ora 9 – 3,88% (146 persoane)
Ora 8 – 2,20% (83 persoane)
Comuna Hârtop
2 secții de votare | 2.000 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 38,10 % (762 persoane)
Ora 20 – 37,85 % (757 persoane)
Ora 19 – 37,25 % (745 persoane)
Ora 18 – 36,65 % (713 persoane)
Ora 17 – 32,50% (650 persoane)
Ora 16 – 30,10% (602 persoane)
Ora 15 – 24,45% (489 persoane)
Ora 13 – 12,70% (254 persoane)
Ora 12 – 9,15% (183 persoane)
Ora 11 – 5,85% (117 persoane)
Ora 10 – 3,35% (67 persoane)
Ora 9 – 2,00% (40 persoane)
Ora 8 – 1,25% (25 persoane)
Comuna Horodniceni
5 secții de votare | 2.904 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 49,55 % (1.439 persoane)
Ora 20 – 49,24 % (1.430 persoane)
Ora 19 – 48,25 % (1.401 persoane)
Ora 18 –46,97 % (1.364 persoane)
Ora 17 – 44,42% (1.290 persoane)
Ora 16 – 41,08% (1.193 persoane)
Ora 15 – 34,13% (991 persoane)
Ora 13 – 20,14% (585 persoane)
Ora 12 – 14,36% (417 persoane)
Ora 11 – 8,51% (247 persoane)
Ora 10 – 4,55% (132 persoane)
Ora 9 – 2,93% (85 persoane)
Ora 8 – 1,27% (37 persoane)
Comuna Mălini
5 secții de votare | 6.046 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 41,85 % (2.530 persoane)
Ora 20 – 41,61 % (2.516 persoane)
Ora 19 – 40,84 % (2.469 persoane)
Ora 18 – 39,43 % (2.384 persoane)
Ora 17 – 36,98% (2.236 persoane)
Ora 16 – 32,85% (1.986 persoane)
Ora 15 – 25,87% (1.564 persoane)
Ora 13 – 16,04% (970 persoane)
Ora 12 – 11,41% (690 persoane)
Ora 11 – 6,43% (389 persoane)
Ora 10 – 3,29% (199 persoane)
Ora 9 – 1,70% (103 persoane)
Ora 8 – 0,92% (56 persoane)
Comuna Preutești
6 secții de votare | 5.500 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 43,45 % (2.390 persoane)
Ora 20 – 43,25 % (2.379 persoane)
Ora 19 – 42,29 % (2.326 persoane)
Ora 18 – 40,55 % (2.230 persoane)
Ora 17 – 38,25 % (2.104 persoane)
Ora 16 – 33,42% (1.838 persoane)
Ora 15 – 26,15% (1.438 persoane)
Ora 13 – 15,18% (835 persoane)
Ora 12 – 10,80% (594 persoane)
Ora 11 – 6,93% (381 persoane)
Ora 10 – 4,56% (251 persoane)
Ora 9 – 2,55% (140 persoane)
Ora 8 – 1,36% (75 persoane)
Comuna Rădășeni
4 secții de votare | 3.475 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 33,61 % (1.168 persoane)
Ora 20 – 33,41 % (1.161 persoane)
Ora 19 – 32,52 % (1.130 persoane)
Ora 18 – 31,60 % (1.098 persoane)
Ora 17 – 30,04 % (1.044 persoane)
Ora 16 – 26,27% ( 913 persoane)
Ora 15 – 20,43% (710 persoane)
Ora 13 – 13,27% (461 persoane)
Ora 12 – 9,47% (329 persoane)
Ora 11 – 5,93% (206 persoane)
Ora 10 – 3,68% (128 persoane)
Ora 9 – 2,59% (90 persoane)
Ora 8 – 0,94% (33 persoane)
Comuna Râșca
6 secții de votare | 4.026 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 38,92 % (1.567 persoane)
Ora 20 – 38,45 % (1.548 persoane)
Ora 19 – 37,31 % (1.502 persoane)
Ora 18 – 35,52 % (1.430 persoane)
Ora 17 – 33,28% (1.340 persoane)
Ora 16 – 29,68 % ( 1.195 persoane)
Ora 15 – 23,77% (957 persoane)
Ora 13 – 14,78% (595 persoane)
Ora 12 – 10,85% (437 persoane)
Ora 11 – 6,46% (260 persoane)
Ora 10 – 4,25% (171 persoane)
Ora 9 – 2,26% (91 persoane)
Ora 8 –1,01% (41 persoane)
Comuna Slatina
3 secții de votare | 4.236 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 39,07 % (1.655 persoane)
Ora 20 – 38,86 % (1.646 persoane)
Ora 19 – 37,25 % (1.578 persoane)
Ora 18 – 35,58 % (1.507 persoane)
Ora 17 – 33,57 % (1.422 persoane)
Ora 16 – 29,72 % (1.259 persoane)
Ora 15 – 24,76% (1.049 persoane)
Ora 13 – 16,78% (711 persoane)
Ora 12 – 12,70% (538 persoane)
Ora 11 – 8,52% (361 persoane)
Ora 10 – 5,15% (218 persoane)
Ora 9 – 2,97% (126 persoane)
Ora 8 – 1,18% (50 persoane)
Comuna Vadu Moldovei
8 secții de votare | 3.713 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 45,95 % (1.706 persoane)
Ora 20 – 45,49 % (1.689 persoane)
Ora 19 – 44,84 % (1.665 persoane)
Ora 18 – 43,25 % (1.606 persoane)
Ora 17 – 40,75 % (1.513 persoane)
Ora 16 – 37,54 % (1.394 persoane)
Ora 15 – 31,03% (1.152 persoane)
Ora 13 – 20,23% (751 persoane)
Ora 12 – 14,14% (525 persoane)
Ora 11 – 7,19% (267 persoane)
Ora 10 – 4,31% (160 persoane)
Ora 9 – 2,56% (95 persoane)
Ora 8 – 1,10% (41 persoane)
Comuna Vulturești
7 secții de votare | 2.750 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 39,16 % (1.077 persoane)
Ora 20 – 38,84 % (1.068 persoane)
Ora 19 – 37,96 % (1.044 persoane)
Ora 18 – 37,20 % (1.023 persoane)
Ora 17 – 34,98 % (962 persoane)
Ora 16 – 31,13 % ( 856 persoane)
Ora 15 – 24,62% (677 persoane)
Ora 13 – 15,53% (427 persoane)
Ora 12 – 10,80% (297 persoane)
Ora 11 – 6,11% (168 persoane)
Ora 10 – 4,07% (112 persoane)
Ora 9 – 2,98% (82 persoane)
Ora 8 – 1,23% (34 persoane)
Județul Suceava
555 secții de votare | 589.725 votanți
Prezența la vot
Ora 21 – 36,94 % (217.863 persoane)
Ora 20 – 36,36% (214.401 persoane)
Ora 19 – 34,91 % (205.865 persoane)
Ora 18 –33,17 % (195.585 persoane)
Ora 17 – 31,21% (184.028 persoane)
Ora 16 – 27,43% (161.748 persoane)